top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2026 | 04:40 | 06:25 | 01:10 | 05:45 | 09:10 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 07:59 | 09:30 |
08/04/2026 | 04:37 | 06:23 | 01:09 | 05:46 | 09:11 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:01 | 09:30 |
09/04/2026 | 04:34 | 06:21 | 01:09 | 05:48 | 09:13 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:03 | 09:30 |
10/04/2026 | 04:31 | 06:18 | 01:09 | 05:49 | 09:14 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:05 | 09:30 |
11/04/2026 | 04:28 | 06:16 | 01:08 | 05:50 | 09:16 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:06 | 09:45 |
12/04/2026 | 04:25 | 06:14 | 01:08 | 05:52 | 09:17 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:08 | 09:45 |
13/04/2026 | 04:22 | 06:11 | 01:08 | 05:53 | 09:19 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:10 | 09:45 |
14/04/2026 | 04:20 | 06:09 | 01:07 | 05:54 | 09:20 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:12 | 09:45 |
15/04/2026 | 04:18 | 06:07 | 01:07 | 05:55 | 09:22 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:14 | 09:45 |
16/04/2026 | 04:16 | 06:04 | 01:07 | 05:57 | 09:23 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:16 | 09:45 |
17/04/2026 | 04:15 | 06:02 | 01:07 | 05:58 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:18 | 09:45 |
18/04/2026 | 04:13 | 06:00 | 01:06 | 05:59 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:20 | 09:45 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2026 | 04:40 | 06:25 | 01:10 | 05:45 | 09:10 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 07:59 | 09:30 |
08/04/2026 | 04:37 | 06:23 | 01:09 | 05:46 | 09:11 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:01 | 09:30 |
09/04/2026 | 04:34 | 06:21 | 01:09 | 05:48 | 09:13 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:03 | 09:30 |
10/04/2026 | 04:31 | 06:18 | 01:09 | 05:49 | 09:14 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:05 | 09:30 |
11/04/2026 | 04:28 | 06:16 | 01:08 | 05:50 | 09:16 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:06 | 09:45 |
12/04/2026 | 04:25 | 06:14 | 01:08 | 05:52 | 09:17 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:08 | 09:45 |
13/04/2026 | 04:22 | 06:11 | 01:08 | 05:53 | 09:19 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:10 | 09:45 |
14/04/2026 | 04:20 | 06:09 | 01:07 | 05:54 | 09:20 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:12 | 09:45 |
15/04/2026 | 04:18 | 06:07 | 01:07 | 05:55 | 09:22 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:14 | 09:45 |
16/04/2026 | 04:16 | 06:04 | 01:07 | 05:57 | 09:23 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:16 | 09:45 |
17/04/2026 | 04:15 | 06:02 | 01:07 | 05:58 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:18 | 09:45 |
18/04/2026 | 04:13 | 06:00 | 01:06 | 05:59 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:20 | 09:45 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 | 04:43 | 06:28 | 01:10 | 05:44 | 09:08 | 06:00 | 01:30 | 06:30 | 07:57 | 09:30 |
07/04/2026 | 04:40 | 06:25 | 01:10 | 05:45 | 09:10 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 07:59 | 09:30 |
08/04/2026 | 04:37 | 06:23 | 01:09 | 05:46 | 09:11 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:01 | 09:30 |
09/04/2026 | 04:34 | 06:21 | 01:09 | 05:48 | 09:13 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:03 | 09:30 |
10/04/2026 | 04:31 | 06:18 | 01:09 | 05:49 | 09:14 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:05 | 09:30 |
11/04/2026 | 04:28 | 06:16 | 01:08 | 05:50 | 09:16 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:06 | 09:45 |
12/04/2026 | 04:25 | 06:14 | 01:08 | 05:52 | 09:17 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:08 | 09:45 |
13/04/2026 | 04:22 | 06:11 | 01:08 | 05:53 | 09:19 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:10 | 09:45 |
14/04/2026 | 04:20 | 06:09 | 01:07 | 05:54 | 09:20 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:12 | 09:45 |
15/04/2026 | 04:18 | 06:07 | 01:07 | 05:55 | 09:22 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:14 | 09:45 |
16/04/2026 | 04:16 | 06:04 | 01:07 | 05:57 | 09:23 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:16 | 09:45 |
17/04/2026 | 04:15 | 06:02 | 01:07 | 05:58 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:18 | 09:45 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 | 04:43 | 06:28 | 01:10 | 05:44 | 09:08 | 06:00 | 01:30 | 06:30 | 07:57 | 09:30 |
07/04/2026 | 04:40 | 06:25 | 01:10 | 05:45 | 09:10 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 07:59 | 09:30 |
08/04/2026 | 04:37 | 06:23 | 01:09 | 05:46 | 09:11 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:01 | 09:30 |
09/04/2026 | 04:34 | 06:21 | 01:09 | 05:48 | 09:13 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:03 | 09:30 |
10/04/2026 | 04:31 | 06:18 | 01:09 | 05:49 | 09:14 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:05 | 09:30 |
11/04/2026 | 04:28 | 06:16 | 01:08 | 05:50 | 09:16 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:06 | 09:45 |
12/04/2026 | 04:25 | 06:14 | 01:08 | 05:52 | 09:17 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:08 | 09:45 |
13/04/2026 | 04:22 | 06:11 | 01:08 | 05:53 | 09:19 | 05:45 | 01:30 | 06:45 | 08:10 | 09:45 |
14/04/2026 | 04:20 | 06:09 | 01:07 | 05:54 | 09:20 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:12 | 09:45 |
15/04/2026 | 04:18 | 06:07 | 01:07 | 05:55 | 09:22 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:14 | 09:45 |
16/04/2026 | 04:16 | 06:04 | 01:07 | 05:57 | 09:23 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:16 | 09:45 |
17/04/2026 | 04:15 | 06:02 | 01:07 | 05:58 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:18 | 09:45 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


