top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


