top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:10 | 02:09 | 05:37 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:01 | 06:30 |
02/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:10 | 05:38 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:02 | 06:30 |
03/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:11 | 02:11 | 05:39 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:03 | 06:30 |
04/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:12 | 05:40 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:04 | 06:30 |
05/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:12 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:05 | 06:30 |
06/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:14 | 05:42 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:07 | 06:30 |
07/01/2026 | 06:34 | 08:25 | 12:13 | 02:16 | 05:43 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:08 | 06:30 |
08/01/2026 | 06:33 | 08:23 | 12:13 | 02:17 | 05:44 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:10 | 06:30 |
09/01/2026 | 06:33 | 08:22 | 12:14 | 02:19 | 05:45 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:11 | 06:30 |
10/01/2026 | 06:33 | 08:21 | 12:14 | 02:20 | 05:46 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:12 | 06:30 |
11/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:22 | 05:47 | 07:00 | 01:00 | 02:45 | 04:14 | 06:30 |
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


