top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
01/02/2026 | 06:13 | 07:55 | 12:21 | 02:57 | 06:19 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:52 | 06:45 |
02/02/2026 | 06:11 | 07:53 | 12:21 | 02:59 | 06:21 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:54 | 06:45 |
03/02/2026 | 06:10 | 07:51 | 12:21 | 03:01 | 06:22 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:56 | 06:45 |
04/02/2026 | 06:09 | 07:49 | 12:21 | 03:03 | 06:24 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:58 | 06:45 |
05/02/2026 | 06:07 | 07:48 | 12:21 | 03:05 | 06:26 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 05:00 | 06:45 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
01/02/2026 | 06:13 | 07:55 | 12:21 | 02:57 | 06:19 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:52 | 06:45 |
02/02/2026 | 06:11 | 07:53 | 12:21 | 02:59 | 06:21 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:54 | 06:45 |
03/02/2026 | 06:10 | 07:51 | 12:21 | 03:01 | 06:22 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:56 | 06:45 |
04/02/2026 | 06:09 | 07:49 | 12:21 | 03:03 | 06:24 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:58 | 06:45 |
05/02/2026 | 06:07 | 07:48 | 12:21 | 03:05 | 06:26 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 05:00 | 06:45 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
01/02/2026 | 06:13 | 07:55 | 12:21 | 02:57 | 06:19 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:52 | 06:45 |
02/02/2026 | 06:11 | 07:53 | 12:21 | 02:59 | 06:21 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:54 | 06:45 |
03/02/2026 | 06:10 | 07:51 | 12:21 | 03:01 | 06:22 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:56 | 06:45 |
04/02/2026 | 06:09 | 07:49 | 12:21 | 03:03 | 06:24 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:58 | 06:45 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
25/01/2026 | 06:22 | 08:06 | 12:19 | 02:45 | 06:05 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:38 | 06:30 |
26/01/2026 | 06:20 | 08:04 | 12:19 | 02:46 | 06:07 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:40 | 06:30 |
27/01/2026 | 06:19 | 08:03 | 12:19 | 02:48 | 06:09 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:42 | 06:30 |
28/01/2026 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 02:50 | 06:11 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:44 | 06:30 |
29/01/2026 | 06:17 | 08:00 | 12:20 | 02:52 | 06:13 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:46 | 06:30 |
30/01/2026 | 06:16 | 07:58 | 12:20 | 02:54 | 06:15 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:48 | 06:30 |
31/01/2026 | 06:14 | 07:56 | 12:20 | 02:55 | 06:17 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:50 | 06:30 |
01/02/2026 | 06:13 | 07:55 | 12:21 | 02:57 | 06:19 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:52 | 06:45 |
02/02/2026 | 06:11 | 07:53 | 12:21 | 02:59 | 06:21 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:54 | 06:45 |
03/02/2026 | 06:10 | 07:51 | 12:21 | 03:01 | 06:22 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:56 | 06:45 |
04/02/2026 | 06:09 | 07:49 | 12:21 | 03:03 | 06:24 | 07:00 | 01:00 | 03:30 | 04:58 | 06:45 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


