top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2026 | 05:38 | 07:14 | 12:56 | 04:39 | 07:49 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:41 | 08:15 |
05/10/2026 | 05:40 | 07:16 | 12:55 | 04:37 | 07:47 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:38 | 08:15 |
06/10/2026 | 05:41 | 07:18 | 12:55 | 04:36 | 07:45 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:36 | 08:15 |
07/10/2026 | 05:43 | 07:20 | 12:55 | 04:33 | 07:43 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:34 | 08:15 |
08/10/2026 | 05:45 | 07:22 | 12:54 | 04:31 | 07:40 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:31 | 08:00 |
09/10/2026 | 05:47 | 07:24 | 12:54 | 04:29 | 07:38 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:29 | 08:00 |
10/10/2026 | 05:49 | 07:25 | 12:54 | 04:26 | 07:35 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:26 | 08:00 |
11/10/2026 | 05:51 | 07:27 | 12:54 | 04:24 | 07:33 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:24 | 08:00 |
12/10/2026 | 05:53 | 07:29 | 12:53 | 04:22 | 07:31 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:22 | 08:00 |
13/10/2026 | 05:54 | 07:31 | 12:53 | 04:20 | 07:27 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:19 | 08:00 |
14/10/2026 | 05:56 | 07:34 | 12:53 | 04:18 | 07:25 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:17 | 08:00 |
15/10/2026 | 05:58 | 07:37 | 12:53 | 04:16 | 07:23 | 07:00 | 01:30 | 04:45 | 06:15 | 07:45 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2026 | 05:38 | 07:14 | 12:56 | 04:39 | 07:49 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:41 | 08:15 |
05/10/2026 | 05:40 | 07:16 | 12:55 | 04:37 | 07:47 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:38 | 08:15 |
06/10/2026 | 05:41 | 07:18 | 12:55 | 04:36 | 07:45 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:36 | 08:15 |
07/10/2026 | 05:43 | 07:20 | 12:55 | 04:33 | 07:43 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:34 | 08:15 |
08/10/2026 | 05:45 | 07:22 | 12:54 | 04:31 | 07:40 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:31 | 08:00 |
09/10/2026 | 05:47 | 07:24 | 12:54 | 04:29 | 07:38 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:29 | 08:00 |
10/10/2026 | 05:49 | 07:25 | 12:54 | 04:26 | 07:35 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:26 | 08:00 |
11/10/2026 | 05:51 | 07:27 | 12:54 | 04:24 | 07:33 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:24 | 08:00 |
12/10/2026 | 05:53 | 07:29 | 12:53 | 04:22 | 07:31 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:22 | 08:00 |
13/10/2026 | 05:54 | 07:31 | 12:53 | 04:20 | 07:27 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:19 | 08:00 |
14/10/2026 | 05:56 | 07:34 | 12:53 | 04:18 | 07:25 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:17 | 08:00 |
15/10/2026 | 05:58 | 07:37 | 12:53 | 04:16 | 07:23 | 07:00 | 01:30 | 04:45 | 06:15 | 07:45 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2026 | 05:36 | 07:13 | 12:56 | 04:41 | 07:51 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:43 | 08:15 |
04/10/2026 | 05:38 | 07:14 | 12:56 | 04:39 | 07:49 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:41 | 08:15 |
05/10/2026 | 05:40 | 07:16 | 12:55 | 04:37 | 07:47 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:38 | 08:15 |
06/10/2026 | 05:41 | 07:18 | 12:55 | 04:36 | 07:45 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:36 | 08:15 |
07/10/2026 | 05:43 | 07:20 | 12:55 | 04:33 | 07:43 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:34 | 08:15 |
08/10/2026 | 05:45 | 07:22 | 12:54 | 04:31 | 07:40 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:31 | 08:00 |
09/10/2026 | 05:47 | 07:24 | 12:54 | 04:29 | 07:38 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:29 | 08:00 |
10/10/2026 | 05:49 | 07:25 | 12:54 | 04:26 | 07:35 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:26 | 08:00 |
11/10/2026 | 05:51 | 07:27 | 12:54 | 04:24 | 07:33 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:24 | 08:00 |
12/10/2026 | 05:53 | 07:29 | 12:53 | 04:22 | 07:31 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:22 | 08:00 |
13/10/2026 | 05:54 | 07:31 | 12:53 | 04:20 | 07:27 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:19 | 08:00 |
14/10/2026 | 05:56 | 07:34 | 12:53 | 04:18 | 07:25 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:17 | 08:00 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2026 | 05:36 | 07:13 | 12:56 | 04:41 | 07:51 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:43 | 08:15 |
04/10/2026 | 05:38 | 07:14 | 12:56 | 04:39 | 07:49 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:41 | 08:15 |
05/10/2026 | 05:40 | 07:16 | 12:55 | 04:37 | 07:47 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:38 | 08:15 |
06/10/2026 | 05:41 | 07:18 | 12:55 | 04:36 | 07:45 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:36 | 08:15 |
07/10/2026 | 05:43 | 07:20 | 12:55 | 04:33 | 07:43 | 06:30 | 01:30 | 05:15 | 06:34 | 08:15 |
08/10/2026 | 05:45 | 07:22 | 12:54 | 04:31 | 07:40 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:31 | 08:00 |
09/10/2026 | 05:47 | 07:24 | 12:54 | 04:29 | 07:38 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:29 | 08:00 |
10/10/2026 | 05:49 | 07:25 | 12:54 | 04:26 | 07:35 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:26 | 08:00 |
11/10/2026 | 05:51 | 07:27 | 12:54 | 04:24 | 07:33 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:24 | 08:00 |
12/10/2026 | 05:53 | 07:29 | 12:53 | 04:22 | 07:31 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:22 | 08:00 |
13/10/2026 | 05:54 | 07:31 | 12:53 | 04:20 | 07:27 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:19 | 08:00 |
14/10/2026 | 05:56 | 07:34 | 12:53 | 04:18 | 07:25 | 06:45 | 01:30 | 05:00 | 06:17 | 08:00 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


