top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
24/01/2026 | 06:23 | 08:07 | 12:19 | 02:43 | 06:03 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:37 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | 06:32 | 08:20 | 12:15 | 02:23 | 05:48 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:14 | 06:30 |
13/01/2026 | 06:31 | 08:19 | 12:15 | 02:25 | 05:49 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:17 | 06:30 |
14/01/2026 | 06:31 | 08:18 | 12:15 | 02:25 | 05:50 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:19 | 06:30 |
15/01/2026 | 06:30 | 08:17 | 12:16 | 02:28 | 05:51 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:20 | 06:30 |
16/01/2026 | 06:30 | 08:16 | 12:17 | 02:29 | 05:52 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:22 | 06:30 |
17/01/2026 | 06:29 | 08:15 | 12:17 | 02:31 | 05:53 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
18/01/2026 | 06:28 | 08:14 | 12:17 | 02:33 | 05:54 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:25 | 06:30 |
19/01/2026 | 06:27 | 08:13 | 12:18 | 02:34 | 05:55 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:27 | 06:30 |
20/01/2026 | 06:26 | 08:12 | 12:18 | 02:36 | 05:56 | 07:00 | 01:00 | 03:00 | 04:29 | 06:30 |
21/01/2026 | 06:26 | 08:11 | 12:18 | 02:38 | 05:57 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:31 | 06:30 |
22/01/2026 | 06:25 | 08:09 | 12:18 | 02:39 | 05:58 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:33 | 06:30 |
23/01/2026 | 06:24 | 08:08 | 12:19 | 02:41 | 06:01 | 07:00 | 01:00 | 03:15 | 04:35 | 06:30 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


