top of page
Prayer Timetable
Prayer Times Today
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 | 04:11 | 05:57 | 01:06 | 06:00 | 09:28 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:22 | 09:45 |
20/04/2026 | 04:08 | 05:55 | 01:06 | 06:01 | 09:29 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:24 | 10:00 |
21/04/2026 | 04:04 | 05:53 | 01:06 | 06:03 | 09:31 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:26 | 10:00 |
22/04/2026 | 04:03 | 05:51 | 01:06 | 06:04 | 09:32 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:28 | 10:00 |
23/04/2026 | 03:59 | 05:48 | 01:05 | 06:05 | 09:34 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:30 | 10:00 |
24/04/2026 | 03:57 | 05:46 | 01:05 | 06:06 | 09:35 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:32 | 10:00 |
25/04/2026 | 03:56 | 05:44 | 01:05 | 06:07 | 09:37 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:33 | 10:00 |
26/04/2026 | 03:55 | 05:42 | 01:05 | 06:08 | 09:38 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:35 | 10:00 |
27/04/2026 | 03:54 | 05:40 | 01:05 | 06:10 | 09:40 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:37 | 10:00 |
28/04/2026 | 03:53 | 05:38 | 01:05 | 06:11 | 09:41 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:39 | 10:00 |
29/04/2026 | 03:51 | 05:35 | 01:04 | 06:12 | 09:43 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:41 | 10:00 |
30/04/2026 | 03:49 | 05:33 | 01:04 | 06:13 | 09:44 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:43 | 10:00 |
Prayer Times For
December
Date | Fajr/ Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 | 04:11 | 05:57 | 01:06 | 06:00 | 09:28 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:22 | 09:45 |
20/04/2026 | 04:08 | 05:55 | 01:06 | 06:01 | 09:29 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:24 | 10:00 |
21/04/2026 | 04:04 | 05:53 | 01:06 | 06:03 | 09:31 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:26 | 10:00 |
22/04/2026 | 04:03 | 05:51 | 01:06 | 06:04 | 09:32 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:28 | 10:00 |
23/04/2026 | 03:59 | 05:48 | 01:05 | 06:05 | 09:34 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:30 | 10:00 |
24/04/2026 | 03:57 | 05:46 | 01:05 | 06:06 | 09:35 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:32 | 10:00 |
25/04/2026 | 03:56 | 05:44 | 01:05 | 06:07 | 09:37 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:33 | 10:00 |
26/04/2026 | 03:55 | 05:42 | 01:05 | 06:08 | 09:38 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:35 | 10:00 |
27/04/2026 | 03:54 | 05:40 | 01:05 | 06:10 | 09:40 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:37 | 10:00 |
28/04/2026 | 03:53 | 05:38 | 01:05 | 06:11 | 09:41 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:39 | 10:00 |
29/04/2026 | 03:51 | 05:35 | 01:04 | 06:12 | 09:43 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:41 | 10:00 |
30/04/2026 | 03:49 | 05:33 | 01:04 | 06:13 | 09:44 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:43 | 10:00 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
Date | Fajr/Subh Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 | 04:13 | 06:00 | 01:06 | 05:59 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:20 | 09:45 |
19/04/2026 | 04:11 | 05:57 | 01:06 | 06:00 | 09:28 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:22 | 09:45 |
20/04/2026 | 04:08 | 05:55 | 01:06 | 06:01 | 09:29 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:24 | 10:00 |
21/04/2026 | 04:04 | 05:53 | 01:06 | 06:03 | 09:31 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:26 | 10:00 |
22/04/2026 | 04:03 | 05:51 | 01:06 | 06:04 | 09:32 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:28 | 10:00 |
23/04/2026 | 03:59 | 05:48 | 01:05 | 06:05 | 09:34 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:30 | 10:00 |
24/04/2026 | 03:57 | 05:46 | 01:05 | 06:06 | 09:35 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:32 | 10:00 |
25/04/2026 | 03:56 | 05:44 | 01:05 | 06:07 | 09:37 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:33 | 10:00 |
26/04/2026 | 03:55 | 05:42 | 01:05 | 06:08 | 09:38 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:35 | 10:00 |
27/04/2026 | 03:54 | 05:40 | 01:05 | 06:10 | 09:40 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:37 | 10:00 |
28/04/2026 | 03:53 | 05:38 | 01:05 | 06:11 | 09:41 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:39 | 10:00 |
29/04/2026 | 03:51 | 05:35 | 01:04 | 06:12 | 09:43 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:41 | 10:00 |
ISHA JAMAAT WILL BE AT 6:30PM ON WEEKENDS THROUGHOUT WINTER
Download Prayer Timetables
Date | Fajr Subh/ Sadiq | Sun Rise | Zohr | Asr | Isha | Fajr | Zohr/ Jumah | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 | 04:13 | 06:00 | 01:06 | 05:59 | 09:26 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:20 | 09:45 |
19/04/2026 | 04:11 | 05:57 | 01:06 | 06:00 | 09:28 | 05:30 | 01:30 | 07:00 | 08:22 | 09:45 |
20/04/2026 | 04:08 | 05:55 | 01:06 | 06:01 | 09:29 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:24 | 10:00 |
21/04/2026 | 04:04 | 05:53 | 01:06 | 06:03 | 09:31 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:26 | 10:00 |
22/04/2026 | 04:03 | 05:51 | 01:06 | 06:04 | 09:32 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:28 | 10:00 |
23/04/2026 | 03:59 | 05:48 | 01:05 | 06:05 | 09:34 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:30 | 10:00 |
24/04/2026 | 03:57 | 05:46 | 01:05 | 06:06 | 09:35 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:32 | 10:00 |
25/04/2026 | 03:56 | 05:44 | 01:05 | 06:07 | 09:37 | 05:15 | 01:30 | 07:15 | 08:33 | 10:00 |
26/04/2026 | 03:55 | 05:42 | 01:05 | 06:08 | 09:38 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:35 | 10:00 |
27/04/2026 | 03:54 | 05:40 | 01:05 | 06:10 | 09:40 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:37 | 10:00 |
28/04/2026 | 03:53 | 05:38 | 01:05 | 06:11 | 09:41 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:39 | 10:00 |
29/04/2026 | 03:51 | 05:35 | 01:04 | 06:12 | 09:43 | 05:00 | 01:30 | 07:15 | 08:41 | 10:00 |
BEGINNING TIMES
JAMAA'AT TIMES
bottom of page


